ヨドバシカメラ福袋の中身・発売日・値段まとめ
更新日:
ヨドバシカメラが販売する福袋「2020年夢のお年玉箱」の抽選申し込みが2019年11月28日から開始されました。
ヨドバシカメラの福袋は大人気なので、この日を待っていた方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ヨドバシカメラが毎年恒例で年に1回販売する「夢のお年玉箱」について、内容や中身・発売日・値段・おすすめの商品をまとめたいと思います。
夢のお年玉箱とは?
夢のお年玉箱は、ヨドバシドットコムの会員のみが抽選に参加でき、年に1回販売されるいわゆる福袋のことです。
毎年売り切れ必至の人気イベントですよ。
抽選に当選した方のみ購入することができ、複数商品の抽選に申し込み可能ですが、当選する商品は1人1商品のみになります。
本記事でご紹介する福袋はネットショップのヨドバシドットコムで販売される商品で、店頭での販売は例年通り、年始に数量限定先着順で販売されます。
2020年の抽選申込や当選発表などの期間は次のとおりです。
抽選申込 | 2019年11月28日13:00〜12月5日9:30 |
---|---|
当選発表 | 2019年12月9日11:00〜 |
支払期限 | 2019年12月13日11:59まで |
商品配達 | 2019年12月26日頃〜2020年1月8日頃 |
また、日頃からヨドバシドットコムを利用しているユーザーに対して優遇措置をとっており、次のどちらかの条件に当てはまる方は当選確率がアップします。
- 2019年11月24日時点で「GOLD POINT CARD+」の会員かつヨドバシドットコム会員ID共通化済み
- 2019年1月1日〜11月24日の期間にヨドバシドットコムで購入履歴があり、ポイント共通化済みでヨドバシカメラ店舗での購入履歴がある
日頃からヨドバシカメラを利用している方は当選確率がアップするので、ぜひ抽選にチャレンジしてみてください!
夢のお年玉箱の内容と値段
2020年夢のお年玉箱は例年通り、カメラ・スマートフォン・ノートパソコンなどの豪華賞品が各ジャンルごとに57種類用意されています。
何が入っているかはお楽しみで届くまで分かりませんが、細かくジャンル分けされているので、だいたいの目星を付けて商品を購入することができます。
2020年の販売商品はヨドバシドットコムにログインしないと確認できないので、こちらにまとめます。
57種類すべて載せているため、少し長いのでご注意くださいね。
項番 | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
1 | チェキ・スマホプリンターの夢 | 10,000 |
2 | 防水コンパクトデジタルカメラの夢 | 15,000 |
3 | ミラーレス一眼デジタルカメラの夢(高倍率レンズキット) | 80,000 |
4 | ミラーレス一眼デジタルカメラの夢(レンズキット) | 45,000 |
5 | GoPro(ゴープロ)の夢 | 35,000 |
6 | フルハイビジョンビデオカメラの夢 | 20,000 |
7 | 高倍率ズームコンパクトデジカメとフォトプリンタの夢 | 30,000 |
8 | 一眼レフデジタルカメラの夢(ダブルズームセット) | 50,000 |
9 | シータの夢(360°カメラ) | 25,000 |
10 | 高級コンパクトデジタルカメラの夢 | 30,000 |
11 | コンパクトデジタルカメラとフォトプリンタの夢 | 15,000 |
12 | エステ家電の夢 | 10,000 |
13 | ハンディクリーナーの夢 | 10,000 |
14 | 調理家電の夢 | 10,000 |
15 | 加湿空気清浄機の夢 | 15,000 |
16 | アツアツお鍋の夢 | 7,000 |
17 | 床拭き掃除機の夢 | 25,000 |
18 | ブルーレイレコーダーの夢(トリプルチューナー/1TB) | 35,000 |
19 | ブルーレイレコーダーの夢(全自動録画) | 45,000 |
20 | 防水ポータブルテレビの夢(10インチ) | 20,000 |
21 | ワイヤレステレビの夢(19インチ) | 20,000 |
22 | フルワイヤレスイヤホンBの夢 | 15,000 |
23 | フルワイヤレスイヤホンSの夢 | 10,000 |
24 | ブルートゥースイヤホンの夢 | 10,000 |
25 | ノイズキャンセルブルートゥースイヤホンの夢 | 20,000 |
26 | ブルートゥーススピーカーの夢 | 15,000 |
27 | ハイレゾオーディオプレーヤーSの夢 | 20,000 |
28 | オーディオプレーヤーiの夢 | 20,000 |
29 | サウンドバーYの夢 | 15,000 |
30 | BS4Kチューナー(ダブルチューナー)の夢 | 15,000 |
31 | ウェアラブルスピーカーの夢 | 15,000 |
32 | ノートパソコンの夢 15インチ Office有 | 50,000 |
33 | ノートパソコンの夢 15インチ i3 Office有 | 60,000 |
34 | ノートパソコンの夢 13インチ i5 Office無 | 70,000 |
35 | ノートパソコンの夢 15インチ i5 Office無 | 50,000 |
36 | ノートパソコンの夢 15インチ R3 Office無 | 40,000 |
37 | ノートパソコンの夢 15インチ R5 Office無 | 50,000 |
38 | ノートパソコンの夢 14インチ i5 Office有 | 70,000 |
39 | サーフェスProの夢 i5 128GB | 70,000 |
40 | サーフェスProの夢 i5 256GB | 80,000 |
41 | サーフェスLaptopの夢 i5 256GB | 80,000 |
42 | アイパッドの夢 10インチ | 25,000 |
43 | アップルウォッチの夢 シリーズ4 44mm | 20,000 |
44 | アンドロイドタブレットの夢 10インチ | 20,000 |
45 | PCモニターの夢 23ワイド | 8,000 |
46 | simフリースマートフォンの夢(6.15インチ) | 15,000 |
47 | simフリースマートフォンの夢(6.2インチ) | 10,000 |
48 | メンズウォッチの夢 | 10,000 |
49 | レディースウォッチの夢 | 10,000 |
50 | スマートウォッチの夢(高性能モデル) | 15,000 |
51 | スマートウォッチの夢(フィットネス) | 10,000 |
52 | コスメの夢 | 10,000 |
53 | メンズコスメの夢 | 5,000 |
54 | プレイステーション4 Proの夢 | 45,000 |
55 | ニンテンドーSwitchの夢 | 35,000 |
56 | トミカ・プラレールの夢 | 5,000 |
57 | ガンプラの夢 | 5,000 |
※価格は税込、円
以上が57種類全商品です。
このすべての商品には10%ポイント還元が付いているので、記載している価格よりも実質安く購入することができますよ。
おすすめ商品と抽選結果
ヨドバシの福袋は抽選申込数の制限がないので、欲しい商品があればいくらでも申し込むことができます。
とはいえ57種類もの数があるので、コスパの良い商品があれば優先的に申し込みたいですよね。
そこで、僕がおすすめする商品を3つピックアップしてご紹介したいと思います。
おすすめ商品
価格がお手頃でコスパの良い商品を3つ選出したので、良かったら申し込みの参考にしてくださいね。
僕はこの3つを申し込みましたが、どの商品も当選倍率がかなり高いですね。
商品名 | 商品価格 | 相場価格 |
---|---|---|
高級コンパクトデジタルカメラの夢 | 30,000 | 10万前後 |
アイパッドの夢 10インチ | 25,000 | 35,000〜 |
アップルウォッチの夢 シリーズ4 44mm | 20,000 | 42,000〜 |
※価格は税込、円
※相場は2019年11月29日時点
抽選結果
ついに待ちに待った当選結果発表の日(2019年12月9日)がやって参りました。
恐る恐る結果を確認してみると、残念ながらすべてハズレでした。
来年に期待!
ちなみに、3商品の抽選結果は次のとおりです。
まとめ
ヨドバシカメラの福袋「2020年夢のお年玉箱」の抽選申し込みが2019年11月28日から開始され、2019年12月9日に抽選結果が発表されました。
今回、当選された方はおめでとうございます!
惜しくも外れた方はまた来年チャレンジしましょう。